Organizatii Afiliate
ORGANIZAŢII AFILIATE UNIUNII SINDICATELOR INDEPENDENTE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT DOLJ
COLEGII NAŢIONALE
| NR. CRT | UNITATEA ŞCOLARĂ | MEDIUL |
| 1. | COLEGIUL NATIONAL „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA | URBAN |
| 3. | COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA | URBAN |
| 4. | COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 5. | COLEGIUL NATIONAL „ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA | URBAN |
| 6. | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC „GHEORGHE CHIŢU” CRAIOVA | URBAN |
| 7. | COLEGIUL „ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA | URBAN |
COLEGII TEHNICE
| NR. CRT | UNITATEA ŞCOLARĂ | MEDIUL |
| 1. | COLEGIUL TEHNIC DE ARTE ŞI MESERII „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA | URBAN |
| 3. | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 4. | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA | URBAN |
| 5. | COLEGIUL TEHNIC „ŞTEFAN MILCU” CALAFAT | URBAN |
LICEE TEORETICE
| NR. CRT | UNITATEA ŞCOLARĂ | MEDIUL |
| 1. | LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | LICEUL „CHARLES LAUGIER” CRAIOVA | URBAN |
| 3. | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA | URBAN |
| 4. | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | URBAN |
| 5. | LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA | URBAN |
| 6. | LICEUL TEORETIC „ADRIAN PĂUNESCU” BÂRCA | RURAL |
| 7. | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DĂBULENI | URBAN |
| 8. | LICEUL TEORETIC BECHET | URBAN |
| 9. | LICEUL TEORETIC „GEORGE ŞT. MARINCU” POIANA MARE | RURAL |
LICEE TEHNOLOGICE
| NR. CRT | UNITATEA ŞCOLARĂ | MEDIUL |
| 1. | LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BIBESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | URBAN |
| 3. | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA | URBAN |
| 4. | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILISANU” FILIASI | URBAN |
| 5. | LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILA” SEGARCEA | URBAN |
| 6. | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI | RURAL |
| 7. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN IANCULESCU”CÂRCEA | RURAL |
| 8. | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE BANIŢĂ” CĂLĂRAŞI | RURAL |
| 9. | LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN ANGHEL” BĂILEŞTI | RURAL |
| 10. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN NICOLĂESCU-PLOPŞOR” PLENIŢA | RURAL |
| 11. | LICEUL TEHNOLOGIC „ING. IONETE AURELIAN” MALU MARE | RURAL |
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL
| NR.CRT | UNITATEA ŞCOLARĂ | MEDIUL |
| 1. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „PETRACHE TRIŞCU” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA | URBAN |
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
| NR. CRT | UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIUL |
| 1. | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „BEETHOVEN” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CRAIOVA | URBAN |
| 3. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. VASILE” CRAIOVA | URBAN |
| 4. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. MINA” CRAIOVA | URBAN |
| 5. | CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DOLJ | URBAN |
GRĂDINIŢE
| NR. CRT. | UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT | MEDIUL |
| 1. | GRADINITA CU P. P. „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | GRADINITA CU P. P. „SF. ANA” CRAIOVA | URBAN |
| 3. | GRADINITA CU P. P. „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 4. | GRADINITA CU P. P. „PARADISUL COPIILOR CRAIOVA | URBAN |
| 5. | GRADINITA CU P. P. „CASUŢA FERMECATĂ” CRAIOVA | URBAN |
| 6. | GRADINITA CU P. P. „PETRACHE POENARU” CRAIOVA | URBAN |
| 7. | GRADINITA CU P. P. „VOINICEII” CRAIOVA | URBAN |
| 8. | GRADINITA CU P. P. „DUMBRAVA MINUNATĂ” CRAIOVA | URBAN |
| 9. | GRADINITA CU P. P. „FLOARE ALBASTRA” CRAIOVA | URBAN |
| 10. | GRADINITA CU P. P. „ELENA FARAGO” CRAIOVA | URBAN |
| 11. | GRADINITA CU P. P. „ION CREANGA” CRAIOVA | URBAN |
| 12. | GRADINITA CU P. P. „CASUTA CU POVESTI” CRAIOVA | URBAN |
| 13. | GRADINITA CU P. P. „EDEN” CRAIOVA | URBAN |
| 14. | GRADINITA CU P. P. „PITICOT” CRAIOVA | URBAN |
| 15. | GRADINITA CU P. P. „SF. LUCIA” CRAIOVA | URBAN |
| 16. | GRADINITA CU P. P. „FLOAREA SOARELUI” CRAIOVA | URBAN |
| 17. | GRADINITA CU P. P. „PHOENIX” CRAIOVA | URBAN |
| 18. | GRADINITA CU P. P. „CURCUBEUL COPILARIEI” CRAIOVA | URBAN |
| 19. | GRADINITA CU P. P. „PINOCCHIO” CRAIOVA | URBAN |
| 20. | GRADINITA CU P. P. „NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA | URBAN |
ŞCOLI GIMNAZIALE:
| NR. CRT. | UNITATEA ŞCOLARĂ | MEDIUL |
| 1. | SCOALA GIMNAZIALA „TRAIAN” CRAIOVA | URBAN |
| 2. | SCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN” CRAIOVA | URBAN |
| 3. | SCOALA GIMNAZIALA „ION TUCULESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 4. | SCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” CRAIOVA | URBAN |
| 5. | SCOALA GIMNAZIALA „Sf. DUMITRU” CRAIOVA | URBAN |
| 6. | SCOALA GIMNAZIALA „LASCAR CATARGIU” CRAIOVA | URBAN |
| 7. | SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE TITEICA” CRAIOVA | URBAN |
| 8. | SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA ELIADE” CRAIOVA | URBAN |
| 9. | SCOALA GIMNAZIALA „Sf. GHEORGHE” CRAIOVA | URBAN |
| 10. | SCOALA GIMNAZIALA „N. ROMANESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 11. | SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU MACEDONSKI” CRAIOVA | URBAN |
| 12. | SCOALA GIMNAZIALA „ELENA FARAGO” CRAIOVA | URBAN |
| 13. | SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE BIBESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 14. | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 15. | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU” CRAIOVA | URBAN |
| 16. | SCOALA GIMNAZIALA „ION GH. PLESA” ALMĂJ | RURAL |
| 17. | SCOALA GIMNAZIALA APELE VII | RURAL |
| 18. | SCOALA PROFESIONALĂ ARGETOAIA | RURAL |
| 19. | SCOALA GIMNAZIALA BRALOSTITA | RURAL |
| 20. | SCOALA GIMNAZIALA BISTRET | RURAL |
| 21. | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN GRECESCU” BRADESTI | RURAL |
| 22. | SCOALA GIMNAZIALA BREASTA | RURAL |
| 23. | SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI | RURAL |
| 24. | SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT | RURAL |
| 25. | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN GEROTA” CALAFAT | URBAN |
| 26. | SCOALA GIMNAZIALA GH. BRAESCU CALAFAT | URBAN |
| 27. | SCOALA GIMNAZIALA CALOPAR | RURAL |
| 28. | SCOALA GIMNAZIALA CATANE | RURAL |
| 29. | SCOALA GIMNAZIALA CÂRNA | RURAL |
| 30. | SCOALA GIMNAZIALA CERĂT | RURAL |
| 31. | SCOALA GIMNAZIALA CELARU | RURAL |
| 32. | SCOALA GIMNAZIALA CERNĂTEŞTI | RURAL |
| 33. | SCOALA GIMNAZIALA COŢOFENII DIN DOS |
RURAL |
| 34. | SCOALA GIMNAZIALA COŢOFENII DIN FATA | RURAL |
| 35. | SCOALA GIMNAZIALA COŞOVENI | RURAL |
| 36. | SCOALA GIMNAZIALA DESA | RURAL |
| 37. | SCOALA GIMNAZIALA DOBREŞTI | RURAL |
| 38. | SCOALA PROFESIONALĂ DANEŢI | RURAL |
| 39. | SCOALA GIMNAZIALA DRANIC | RURAL |
| 40. | SCOALA GIMNAZIALA FILIAŞI | URBAN |
| 41. | SCOALA GIMNAZIALA FRATOŞTIŢA | URBAN |
| 42. | SCOALA GIMNAZIALA FĂRCAŞ | RURAL |
| 43. | SCOALA GIMNAZIALA GALICEA MARE | RURAL |
| 44. | SCOALA GIMNAZIALA GÂNGIOVA | RURAL |
| 45. | SCOALA GIMNAZIALA GIUBEGA | RURAL |
| 46. | SCOALA GIMNAZIALA GIURGIŢA | RURAL |
| 47. | SCOALA GIMNAZIALA GHINDENI | RURAL |
| 48. | SCOALA GIMNAZIALA „TUDOR SEGĂRCEANU” GOICEA | RURAL |
| 49. | SCOALA GIMNAZIALA GOIESTI | RURAL |
| 50. | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE GH. POPESCU” ÎNTORSURA | RURAL |
| 51. | SCOALA GIMNAZIALA „NICA BARBU LOCUSTEANU” LEU | RURAL |
| 52. | SCOALA GIMNAZIALA LESILE | RURAL |
| 53. | SCOALA GIMNAZIALA „Sf. ISPAS” MAGLAVIT | RURAL |
| 54. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MÂRŞANI | RURAL |
| 55. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂCEŞU DE SUS | RURAL |
| 56. | SCOALA GIMNAZIALA MURGAŞI | RURAL |
| 57. | SCOALA GIMNAZIALA NEGOI | RURAL |
| 58. | SCOALA GIMNAZIALA ORODEL | RURAL |
| 59. | SCOALA GIMNAZIALA OSTROVENI | RURAL |
| 60. | SCOALA GIMNAZIALA PIELESTI | RURAL |
| 61. | SCOALA GIMNAZIALA CASTRANOVA | RURAL |
| 62. | SCOALA GIMNAZIALA PREDEŞTI | RURAL |
| 63. | SCOALA GIMNAZIALA RADOVAN | RURAL |
| 64. | SCOALA GIMNAZIALA ROJIŞTE | RURAL |
| 65. | SCOALA GIMNAZIALA SCAESTI | RURAL |
| 66. | SCOALA GIMNAZIALA SADOVA | RURAL |
| 67. | SCOALA GIMNAZIALA SECU | RURAL |
| 68. | SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA | URBAN |
| 69. | SCOALA GIMNAZIALA TEASC | RURAL |
| 70. | SCOALA GIMNAZIALA ŢUGLUI | RURAL |
| 71. | SCOALA GIMNAZIALA „ILIE MURGULESCU” VELA | RURAL |
| 72. | SCOALA GIMNAZIALA RAST | RURAL |
| 73. | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CRAIOVA | RURAL |
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE DIRECT MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
| 1. | PALATUL COPIILOR CRAIOVA | URBAN |